Höhe 1981 mm
 
  
Weitspannregal Z1 - blau /orange beschichtet.
Regalsystem für mittlere Belastungen.
Das Weitspannregal hat keine Auflagen.
3 Jahre Garantie!
|  | Weitspannregal Z1 - Made in Germany! |  | 
|---|---|---|
|  | Sehr schnelle und einfache Montage des vollsteckbaren Regals ohne Schrauben, durch Schlüssellochung der Profile. | |
|  | Die Fachhöhe ist individuell aller 38 mm verstellbar, Zusatzebenen können problemlos montiert werden. | |
|  | Es sind Fachlasten von 545 kg bis 720 kg lieferbar. | |
|  | Eine optimale Anpassung des Regals an den Lagerraum und das Lagergut kann durch vier Regalbreiten und drei Regalhöhen erzielt werden. | |
|  | Das Weitspannregal Z1 kann von beiden Seiten beladen und entladen werden. | |
|  | Das Regalsystem besteht nur aus Grundregalen, welche hintereinander aufgebaut werden. | 
|  | Sicherheit | Die Regale tragen das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit - … und ihre Gesundheit! Regale mit einem Höhen / Tiefen- Verhältnis größer 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden. Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden. Die Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten. | 
| Planung | Grundregal: Nennlänge entspricht der Gesamtlänge Nenntiefe entspricht der Gesamttiefe | |
| Oberfläche | Rahmen in blau und Traversen in orange beschichtet. | 
Die Abbildungen zeigen Beispiel-Weitspannregale mit mehreren Feldern. Lieferung erfolgt wie in der Produktbeschreibung, ohne Ausstattung.
| Typ | Fachlast (kg) | Beschreibung | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Preis (Euro) | Kaufen | 
| Grund regal | 640 | 4 Ebenen, blau, orange beschichtet, | 1981 | 1536 | 469 | 238,86 EUR | 
| Grund regal | 640 | 4 Ebenen, blau, orange beschichtet, | 1981 | 1536 | 621 | 251,68 EUR | 
| Grund regal | 640 | 4 Ebenen, blau, orange beschichtet, | 1981 | 1536 | 773 | 260,28 EUR | 
| Grund regal | 640 | 4 Ebenen, blau, orange beschichtet, | 1981 | 1536 | 926 | 275,93 EUR | 
| Grund regal | 610 | 4 Ebenen, blau, orange beschichtet, | 1981 | 1841 | 469 | 263,41 EUR | 
| Grund regal | 610 | 4 Ebenen, blau, orange beschichtet, | 1981 | 1841 | 621 | 275,31 EUR | 
| Grund regal | 720 | 4 Ebenen, blau, orange beschichtet, | 1981 | 1841 | 773 | 284,58 EUR | 
| Grund regal | 720 | 4 Ebenen, blau, orange beschichtet, | 1981 | 1841 | 926 | 300,49 EUR | 
| Grund regal | 577 | 4 Ebenen, blau, orange beschichtet, | 1981 | 2146 | 469 | 289,64 EUR | 
| Grund regal | 577 | 4 Ebenen, blau, orange beschichtet, | 1981 | 2146 | 621 | 301,54 EUR | 
| Grund regal | 620 | 4 Ebenen, blau, orange beschichtet, | 1981 | 2146 | 773 | 311,20 EUR | 
| Grund regal | 620 | 4 Ebenen, blau, orange beschichtet, | 1981 | 2146 | 926 | 326,71 EUR | 
| Grund regal | 540 | 4 Ebenen, blau, orange beschichtet, | 1981 | 2450 | 469 | 315,95 EUR | 
| Grund regal | 540 | 4 Ebenen, blau, orange beschichtet, | 1981 | 2450 | 621 | 327,94 EUR | 
| Grund regal | 500 | 4 Ebenen, blau, orange beschichtet, | 1981 | 2450 | 773 | 337,53 EUR | 
| Grund regal | 500 | 4 Ebenen, blau, orange beschichtet, | 1981 | 2450 | 926 | 353,55 EUR | 


 





